Die 600-Watt-Klasse ist 2026 das Gewerbe- und Freiflächen-Segment: Großmodule mit 132 oder 144 Halbzellen auf G12R- oder M11-Wafern, 2,38 × 1,13 m Außenmaß und 30–35 kg Gewicht pro Modul. Wirkungsgrade liegen zwischen 22 und 25,5 %. Im Echtsolar-Datensatz enthielt die Bestandsauswertung 87 Modulvarianten von 23 Solarmodul-Herstellern mit einer Leistungsstufe zwischen 600 und 699 Wp. Nur 18 davon sind EFH-tauglich, der Rest geht in Gewerbe-Aufdach-, Industrie- oder Freiflächenanlagen. Die folgende Übersicht zeigt alle Module mit ihren Kennwerten. Wer für das eigene Hausdach sucht, ist beim allgemeinen Einstieg zu Solarmodulen besser aufgehoben; welche Anbieter solche Anlagen bauen, zeigt der Photovoltaik-Anbieter-Vergleich.
Datenstand: Die festen Häufigkeiten, Mittelwerte und Produkt-Auswahltabellen unten stammen aus der redaktionellen Bestandsauswertung vom Juli 2026. Sie beschreiben das damalige Echtsolar-Sortiment, keine verkaufsgewichteten Marktanteile oder bestätigte heutige Lieferbarkeit. Die interaktive Tabelle liest den fortgeschriebenen Datenbestand. „EFH-tauglich“ ist eine redaktionelle Vorauswahl, keine statische oder bauaufsichtliche Freigabe.
- Marktübersicht: 87 Modulvarianten von 23 Herstellern zwischen 600 und 699 Wp, nur 18 davon EFH-tauglich
- Technik-Standard: TOPCon-Zellen, 132 Halbzellen auf G12R-Wafern und Glas-Glas (84 %) dominieren die Klasse
- Wirkungsgrad: im Schnitt 23,4 %, Spitzenwert 25,5 % (Aiko Comet 3N72)
- Gewicht: im Schnitt 33 kg, deutlich mehr als die 500-Watt-Klasse (Ø 28,8 kg)
- Jahresertrag: 570–660 kWh Strom pro Modul und Jahr, je nach Standort
- Preis: 78 € netto als Rechenwert aus dem Mainstream-Index September für 600 Wp
Übersicht: alle 600-Watt-Solarmodule
Die Tabelle enthält nur Module mit mindestens einer Leistungsstufe von 600–699 Watt-Peak. Sortierung und Spalten lassen sich direkt in der Tabelle anpassen. Eine herstellerübergreifende Bewertung einzelner Module bietet der Photovoltaikmodul-Test & Vergleich.
Datenblattvergleich, keine Lieferbestandsanzeige. Garantieangaben gelten nur mit den jeweiligen Bedingungen. Lastwerte können je nach Datenblatt Prüf- oder Bemessungslasten sein und sind deshalb nicht unmittelbar vergleichbar. Für die Dachplanung gelten Montageanleitung, Befestigungsart und statischer Nachweis. Bei LG NeON H BiFacial beziehen sich die Garantie-Prozentwerte auf BiFi100 mit zusätzlicher rückseitiger Einstrahlung, nicht auf reine Vorderseitenmessung.
| Solarmodul | Leistung | Technologie | Abmessungen | Garantie | Aufbau | Elektrisch (STC) | Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hersteller | Bezeichnung | PDF | η [%] | max [Wp] | min [Wp] | Klasse | Zelltyp | Technologie | Wafer | Zellen | Bifazial | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Fläche [m²] | Gewicht [kg] | Produkt [J.] | Jahr 1 [%] | Degr. [%/J.] | Ende [%] | Laufzeit [J.] | Bauart | Rahmen | Rückseite | Vmpp [V] | Impp [A] | Voc [V] | Isc [A] | Usys [V] | TK Pmax [%/K] | TK Voc [%/K] | TK Isc [%/K] | |
| 1 | Aiko | Comet 3N72 | 25,50 | 690 | 660 | 600 | Halbzellen | ABC | M11 | 144 | Nein | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 28,2 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Folie | Silber | Weiß | 46,1 | 14,97 | 55,2 | 15,59 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 2 | Aiko | Stellar 3N+72Bifazial 2 Var. | 25,40 | 685 | 650 | 600 | Halbzellen | ABC | M11 | 144 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,2 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 45,5 | 15,07 | 55,6 | 15,73 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 3 | Aiko | Stellar 1N+66Bifazial 3 Var. | 25,20 | 680 | 645 | 600 | Halbzellen | ABC | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,5 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,3 | 16,46 | 50,3 | 17,12 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 4 | Luxor | ECO LINE PRIME645–665 Wp | 24,86 | 665 | 645 | 600 | Halbzellen | BC | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,5 | 30 | 99,0 | 0,34 | 89,0 | 30 | Glas-Glas | Silber | Weiss | 41,4 | 16,08 | 50,1 | 16,75 | 1.500 | -0,27 | -0,20 | 0,050 | ||
| 5 | Aiko | Comet 2U | 24,80 | 670 | 640 | 600 | Halbzellen | ABC | M11 | 144 | Nein | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 27,1 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Folie | Silber | Weiß | 45,5 | 14,73 | 54,8 | 15,36 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 6 | Astronergy | ASTRO N7 ProCHSM66RN(DG)/F-BQ | 24,80 | 670 | 645 | 600 | Viertelzellen | TOPCon | - | 264 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,0 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,7 | 16,09 | 49,6 | 16,87 | 1.500 | -0,26 | -0,23 | 0,042 | ||
| 7 | Canadian | TOPBiHiKu6CS6.3-66TB | 24,80 | 670 | 645 | 600 | Viertelzellen | TOPCon | G12R | 264 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,8 | 12 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 43,3 | 15,50 | 50,8 | 16,43 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,045 | ||
| 8 | JA Solar | DeepBlue 5.0JAM66D50 GB 2 Var. | 24,80 | 670 | 645 | 600 | Drittelzellen | TOPCon | G12R | 198 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,8 – 33,1 | 12 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | - | Transparent | 41,9 | 15,98 | 50,4 | 16,78 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,041 | ||
| 9 | Jinko | Tiger Neo III66QL6 5 Var. | 24,80 | 670 | 645 | 600 | Viertelzellen | TOPCon | G12R | 264 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,5 – 40,5 | 12 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | - | Transparent | 43,1 | 15,55 | 51,0 | 16,22 | 1.500 | -0,26 | -0,24 | 0,046 | ||
| 10 | LONGi | Hi-MO X10LR7-72 3 Var. | 24,80 | 670 | 635 | 600 | Halbzellen | BC | M11 | 144 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 28,5 – 33,5 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Gla.-Fol. | Gla.-Gla. | Silber | Transparent | 45,0 | 14,91 | 54,3 | 15,60 | 1.500 | -0,26 | -0,20 | 0,050 | ||
| 11 | LONGi | Hi-MO X10LR8-66HVD | 24,62 | 665 | 640 | 600 | Halbzellen | BC | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 33,5 | 15 | 99,9 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,3 | 16,11 | 50,0 | 16,78 | 1.500 | -0,26 | -0,20 | 0,050 | ||
| 12 | Aiko | Stellar 1N+72G-Klasse | 24,40 | 660 | 635 | 600 | Halbzellen | ABC | M11 | 144 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,3 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 45,5 | 14,51 | 54,2 | 15,18 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 13 | Canadian | HiHero+ 2 Var. | 24,40 | 660 | 620 | 600 | Halbzellen | HJT | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,8 | 15 | 99,0 | 0,30 | 90,3 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 42,9 | 15,39 | 50,7 | 16,40 | 1.500 | -0,24 | -0,23 | 0,050 | ||
| 14 | Canadian | TOPBiHiKu6 5 Var. | 24,40 | 660 | 600 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 – 35 | 2,70 | 32,8 – 40,6 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 42,9 | 15,41 | 50,6 | 16,44 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 15 | Aiko | Comet 1N | 24,40 | 630 | 605 | 600 | Halbzellen | ABC | M10 | 144 | Nein | 2.278 | 1.134 | 30 | 2,58 | 27,0 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Folie | Silber | Weiß | 45,3 | 13,92 | 54,6 | 14,68 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 16 | Aiko | Neostar 1U+ | 24,30 | 680 | 655 | 600 | Halbzellen | ABC | M10 | 156 | Ja | 2.465 | 1.134 | 30 | 2,80 | 33,5 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 48,9 | 13,91 | 59,0 | 14,56 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 17 | JA Solar | DeepBlue 4.0 ProJAM66D45 LB 2 Var. | 24,20 | 655 | 615 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,8 – 33,1 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | - | Transparent | 41,9 | 15,63 | 50,3 | 16,33 | 1.500 | -0,29 – -0,28 | -0,25 | 0,045 | ||
| 18 | TW Solar | TNC 2.0 TWMNH-66HDBifazial Kompakt 2 Var. | 24,20 | 655 | 620 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,2 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,8 | 15,68 | 50,2 | 16,52 | 1.500 | -0,28 | -0,24 | 0,046 | ||
| 19 | Luxor | ECO LINE TOPConM132-G12R Auslauf | 24,12 | 645 | 600 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,2 – 33,5 | 30 | 99,0 | 0,34 | 89,0 | 30 | Glas-Glas | Silber | Weiss | 41,2 | 15,66 | 49,9 | 16,55 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 20 | Canadian | TOPBiHiKu7 2 Var. | 24,10 | 750 | 695 | 600 | 700 | Halbzellen | TOPCon | G12 | 132 | Ja | 2.384 | 1.303 | 33 | 3,11 | 37,8 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 42,0 | 17,89 | 49,9 | 18,99 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,050 | ||
| 21 | Astronergy | ASTRO N7 2.0CHSM66RN(DG)/F-BH | 24,10 | 650 | 625 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 31,7 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 42,2 | 15,39 | 49,9 | 16,58 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,043 | ||
| 22 | AxSun | AX M-132 infinitysilver/white RE | 24,10 | 650 | 640 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,5 | 20 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Weiß | 41,6 | 15,63 | 49,8 | 16,56 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,048 | ||
| 23 | DAS Solar | DAS-DH132NEBifazial Großformat 2 Var. | 24,10 | 650 | 605 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 31,9 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,5 | 15,67 | 49,4 | 16,47 | 1.500 | -0,28 | -0,25 | 0,045 | ||
| 24 | Jolywood | JW Plus HD132N-R2 5 Var. | 24,10 | 650 | 595 | 500 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,6 – 34,8 | 12 – 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,7 | 15,58 | 50,1 | 16,49 | 1.500 | -0,30 – -0,28 | -0,25 | 0,045 | ||
| 25 | Jinko | Tiger Neo66HL4M-BDV | 24,06 | 650 | 625 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,4 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | - | Transparent | 41,6 | 15,64 | 50,3 | 16,44 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 26 | DAS Solar | DAS-DH132NCBifazial Großformat 2 Var. | 24,00 | 745 | 695 | 600 | 700 | Halbzellen | TOPCon | G12 | 132 | Ja | 2.384 | 1.303 | 33 | 3,11 | 37,1 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 42,0 | 17,75 | 50,1 | 18,77 | 1.500 | -0,28 | -0,25 | 0,045 | ||
| 27 | Luxor | ECO LINE PROTOPCon M132-G12R 3 Var. | 23,93 | 640 | 600 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 33,5 | 30 | 99,0 | 0,34 | 89,0 | 30 | Glas-Glas | Silber | Weiss | 41,0 | 15,62 | 49,6 | 16,51 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 28 | Yingli | PANDA 3.0 Pro 2YLxxxCF66 i/2 | 23,90 | 645 | 620 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,0 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 42,0 | 15,37 | 50,0 | 16,39 | 1.500 | -0,29 | -0,24 | 0,042 | ||
| 29 | Luxor | ECO LINE HJT590–610 Wp Auslauf | 23,85 | 610 | 590 | 500 | 600 | Halbzellen | HJT | M10 | 144 | Ja | 2.279 | 1.134 | 30 | 2,58 | 32,7 | 30 | 99,0 | 0,21 | 93,0 | 30 | Glas-Glas | Silber | Weiss | 46,0 | 13,26 | 56,5 | 14,11 | 1.500 | -0,24 | -0,26 | 0,040 | ||
| 30 | Jolywood | JW Max HD132N 3 Var. | 23,80 | 740 | 685 | 600 | 700 | Halbzellen | TOPCon | G12 | 132 | Ja | 2.384 | 1.303 | 33 | 3,11 | 37,5 – 38,1 | 12 – 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,9 | 17,68 | 50,0 | 18,80 | 1.500 | -0,30 – -0,28 | -0,25 | 0,045 | ||
| 31 | Heckert | Zeus 2.1 | 23,70 | 640 | 635 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,5 | 12 | 98,0 | 0,45 | 85,0 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,4 | 15,47 | 49,8 | 16,33 | 1.500 | -0,28 | -0,24 | 0,046 | ||
| 32 | Jolywood | JW Plus Namic HD132N2-R2 | 23,70 | 640 | 615 | 600 | Halbzellen | TOPCon | - | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,6 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | - | Transparent | 41,4 | 15,46 | 49,7 | 16,37 | 1.500 | -0,28 | -0,25 | 0,045 | ||
| 33 | Axitec | AXIbiperfect GQAC-TGB/132WS | 23,69 | 640 | 625 | 600 | Halbzellen | TOPCon | - | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,5 | 30 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Weißes Raster | 41,8 | 15,30 | 50,4 | 16,15 | 1.500 | -0,31 | -0,26 | 0,046 | ||
| 34 | Vikram | Hypersol G12R 132 | 23,69 | 640 | 615 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,1 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 42,0 | 15,25 | 49,9 | 16,16 | 1.500 | -0,30 | -0,26 | 0,046 | ||
| 35 | Yingli | PANDA 3.0 Pro 1YLxxxCF78 e/2 | 23,60 | 660 | 635 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10R | 156 | Ja | 2.465 | 1.134 | 30 | 2,80 | 34,5 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 48,4 | 13,65 | 58,4 | 14,23 | 1.500 | -0,29 | -0,24 | 0,042 | ||
| 36 | Yingli | PANDA 3.0 Pro 1YLxxxCF72 e/2 | 23,60 | 610 | 585 | 500 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10R | 144 | Ja | 2.278 | 1.134 | 30 | 2,58 | 31,6 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 45,0 | 13,56 | 53,6 | 14,34 | 1.500 | -0,29 | -0,24 | 0,042 | ||
| 37 | Luxor | ECO LINE PRO610–630 Wp | 23,56 | 630 | 610 | 600 | Halbzellen | HJT | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 33,5 | 30 | 99,0 | 0,21 | 93,0 | 30 | Glas-Glas | Silber | Weiss | 42,7 | 14,78 | 52,3 | 15,72 | 1.500 | -0,26 | -0,24 | 0,040 | ||
| 38 | Yingli | PANDA 3.0 Plus 1YLxxxCF60 f/2 | 23,50 | 665 | 640 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12 | 120 | Ja | 2.172 | 1.303 | 33 | 2,83 | 34,2 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 37,7 | 17,65 | 44,9 | 18,51 | 1.500 | -0,29 | -0,24 | 0,042 | ||
| 39 | Astronergy | ASTRO N7CHSM66RN(DG)/F-BH | 23,50 | 635 | 615 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 31,7 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,9 | 15,17 | 49,4 | 16,35 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,043 | ||
| 40 | Canadian | TOPHiKu6CS6.2-66TM | 23,50 | 635 | 610 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Nein | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 28,1 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Folie | Silber | Weiß | 41,9 | 15,18 | 49,4 | 16,22 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 41 | Trina | Vertex NM132-G12R | 23,50 | 635 | 610 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 33,0 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 40,8 | 15,55 | 49,1 | 16,44 | 1.500 | -0,29 | -0,24 | 0,040 | ||
| 42 | Luxor | ECO LINE TOPConM144-M10 Auslauf | 23,48 | 600 | 555 | 500 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10 | 144 | Ja | 2.279 | 1.134 | 30 | 2,58 | 32,7 | 30 | 99,0 | 0,34 | 89,0 | 30 | Glas-Glas | Schw. | Silb. | Weiss | 44,1 | 13,62 | 53,4 | 14,37 | 1.500 | -0,30 – -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 43 | BYD | AURO NNLBK-36 | 23,42 | 605 | 585 | 500 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10 | 144 | Ja | 2.278 | 1.134 | 30 | 2,58 | 32,0 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 45,5 | 13,31 | 54,2 | 13,77 | 1.500 | -0,28 | -0,24 | 0,044 | ||
| 44 | Vikram | Hypersol M10R 144 | 23,42 | 605 | 580 | 500 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10R | 144 | Ja | 2.278 | 1.134 | 30 | 2,58 | 31,6 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 44,6 | 13,60 | 53,0 | 14,50 | 1.500 | -0,30 | -0,26 | 0,046 | ||
| 45 | Astronergy | ASTRO N5CHSM72N(DG)/F-BH | 23,40 | 605 | 585 | 500 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10 | 144 | Ja | 2.278 | 1.134 | 30 | 2,58 | 31,1 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 44,6 | 13,58 | 53,2 | 14,33 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,043 | ||
| 46 | JA Solar | DeepBlue 4.0 ProJAM66D42 MB | 23,40 | 605 | 580 | 500 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10X | 132 | Ja | 2.278 | 1.134 | 30 | 2,58 | 31,8 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | - | Transparent | 41,4 | 14,60 | 49,2 | 15,46 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 47 | JA Solar | DeepBlue 4.0 ProJAM72D40 MB | 23,40 | 605 | 580 | 500 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10 | 144 | Ja | 2.278 | 1.134 | 30 | 2,58 | 31,8 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | - | Transparent | 45,1 | 13,43 | 53,0 | 14,09 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 48 | BYD | HALOHSBK-30 | 23,32 | 660 | 625 | 600 | Halbzellen | HJT | G12 | 120 | Ja | 2.172 | 1.303 | 33 | 2,83 | 35,3 | 15 | 99,0 | 0,30 | 90,3 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 39,0 | 16,93 | 46,3 | 17,73 | 1.500 | -0,24 | -0,22 | 0,040 | ||
| 49 | Astronergy | ASTRO N5CHSM78N(DG)/F-BH | 23,30 | 650 | 630 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10 | 156 | Ja | 2.465 | 1.134 | 30 | 2,80 | 34,7 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 48,2 | 13,49 | 57,3 | 14,26 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,043 | ||
| 50 | DAS Solar | DAS-DH156NA | 23,30 | 650 | 625 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10 | 156 | Ja | 2.465 | 1.134 | 30 | 2,80 | 34,3 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 47,0 | 13,84 | 56,6 | 14,59 | 1.500 | -0,30 | -0,25 | 0,045 | ||
| 51 | JA Solar | DeepBlue 4.0 ProJAM72D42 LB | 23,30 | 650 | 625 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10X | 144 | Ja | 2.465 | 1.134 | 30 | 2,80 | 34,6 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | - | Transparent | 44,7 | 14,55 | 53,3 | 15,41 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 52 | Bauer Solar | Glas-Glas PerformanceBS-132M12RHSW-GG | 23,30 | 630 | 620 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,3 | 30 | 99,0 | - | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Weiß | 41,3 | 15,30 | 49,5 | 16,23 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,048 | ||
| 53 | Risen | N-Typ TOPConRSM132-11 | 23,30 | 630 | 605 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,5 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,2 | 15,31 | 49,5 | 16,16 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,046 | ||
| 54 | BYD | AURO NNLBK-39 | 23,25 | 650 | 625 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10 | 156 | Ja | 2.465 | 1.134 | 30 | 2,80 | 34,0 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 49,0 | 13,28 | 58,4 | 13,90 | 1.500 | -0,28 | -0,24 | 0,044 | ||
| 55 | Jinko | Tiger Neo78HL4-BDV | 23,25 | 650 | 625 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10R | 156 | Ja | 2.465 | 1.134 | 30 | 2,80 | 34,0 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | - | Transparent | 48,3 | 13,45 | 57,6 | 14,10 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 56 | JA Solar | DeepBlue 4.0 ProJAM72D40 LB | 23,20 | 615 | 590 | 500 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10R | 144 | Ja | 2.333 | 1.134 | 30 | 2,65 | 32,5 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | - | Transparent | 44,3 | 13,89 | 53,0 | 14,61 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 57 | Bauer Solar | Glas-Glas PerformanceBS-144M10HSW-GG | 23,20 | 600 | 590 | 500 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10 | 144 | Ja | 2.278 | 1.134 | 30 | 2,58 | 31,8 | 30 | 99,0 | - | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Weiß | 44,6 | 13,47 | 53,3 | 14,23 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,048 | ||
| 58 | Canadian | TOPBiHiKu6CS6W-TB-AG | 23,20 | 600 | 575 | 500 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10 | 144 | Ja | 2.278 | 1.134 | 30 | 2,58 | 32,3 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 43,9 | 13,68 | 53,0 | 14,18 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,050 | ||
| 59 | Canadian | TOPHiKu6CS6W-T | 23,20 | 600 | 585 | 500 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10 | 144 | Nein | 2.278 | 1.134 | 30 | 2,58 | 27,6 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Folie | Silber | Weiß | 43,9 | 13,68 | 53,0 | 14,18 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,050 | ||
| 60 | DAS Solar | DAS-DH144NA | 23,20 | 600 | 575 | 500 | 600 | Halbzellen | TOPCon | M10 | 144 | Ja | 2.278 | 1.134 | 30 | 2,58 | 31,3 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 44,3 | 13,56 | 53,0 | 14,28 | 1.500 | -0,30 | -0,25 | 0,045 | ||
| 61 | BYD | AURO NNSBK-33 | 23,19 | 720 | 690 | 600 | 700 | Halbzellen | TOPCon | G12 | 132 | Ja | 2.384 | 1.303 | 33 | 3,11 | 38,3 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,6 | 17,31 | 49,4 | 18,26 | 1.500 | -0,28 | -0,24 | 0,044 | ||
