Als Hochleistungs-Solarmodul bezeichnen wir hier PV-Module mit einem Modulwirkungsgrad ab 23 %; das ist eine redaktionelle Grenze, keine Norm. Im Echtsolar-Datensatz erfüllten das in der Bestandsauswertung Juli 2026 über 200 Modulvarianten von 27 Herstellern, die Spitze liegt bei 25,5 % (Aiko Comet 3N72). Treiber ist der Technologiewechsel hin zu n-Type-Zellen: TOPCon, HJT und die Back-Contact-Familien (ABC, BC, IBC) verdrängen klassische PERC-Module zunehmend aus dem Premiumsegment.
Aufbau, Typen und Preise im Allgemeinen behandelt der Einstieg zu Solarmodulen.
- Definition über den Modulwirkungsgrad, nicht über die Nennleistung in Watt: Ein 600-Wp-Großformat-Modul ist nicht automatisch “Hochleistung”, wenn es nur 21 % erreicht.
- Die Mainstream-Wirkungsgrade liegen 2026 bei 21–22,8 % (Median im Echtsolar-Datensatz: 22,8 %). Hochleistung beginnt darüber.
- Die Spitzentechnologien sind Back-Contact-Module (Aiko ABC, Longi BC, Maxeon IBC) sowie hochoptimierte TOPCon- und HJT-Module.
- Im Segment ab 23 % dominiert Glas-Glas (rund 87 % der Varianten) und der G12R-Wafer ist heute der häufigste Wafer-Typ.
- Der Preisaufschlag hängt vom konkreten Angebot ab; höherer Wirkungsgrad ist nicht automatisch wirtschaftlicher.
Definition: Was sind Hochleistungs-Solarmodule?
Die Schwelle zur Hochleistung verschiebt sich mit dem Stand der Technik. Konkrete Werte im Echtsolar-Datensatz (439 Modulvarianten, Stand Juli 2026; die Live-Tabelle unten zeigt jeweils den aktuellen Datenbankstand):
| Wirkungsgrad-Klasse | Modulvarianten | Anteil |
|---|---|---|
| ≥ 25 % | 9 | 2 % |
| ≥ 24 % | 50 | 11 % |
| ≥ 23 % | 201 | 46 % |
| Median | 22,8 % | – |
| Mainstream (p25–p75) | 21,2–23,5 % | 50 % |
Aus dieser Verteilung ergibt sich der praxisnahe Schwellenwert: Hochleistung = Wirkungsgrad ≥ 23 %. Das umfasst rund die obere Hälfte dieser historischen Datenbankstichprobe und schließt Premium- wie Spitzenmodule ein.
Alle Hochleistungs-Solarmodule im Vergleich (≥ 23 % Wirkungsgrad)
Die folgende Tabelle listet die erfassten Modulgruppen aus dem fortgeschriebenen Echtsolar-Datensatz, die mindestens 23 % Modulwirkungsgrad erreichen.
Datenblattvergleich, keine Lieferbestandsanzeige. Garantieangaben gelten nur mit den jeweiligen Bedingungen. Lastwerte können je nach Datenblatt Prüf- oder Bemessungslasten sein und sind deshalb nicht unmittelbar vergleichbar. Für die Dachplanung gelten Montageanleitung, Befestigungsart und statischer Nachweis. Bei LG NeON H BiFacial beziehen sich die Garantie-Prozentwerte auf BiFi100 mit zusätzlicher rückseitiger Einstrahlung, nicht auf reine Vorderseitenmessung.
| Solarmodul | Leistung | Technologie | Abmessungen | Garantie | Aufbau | Elektrisch (STC) | Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hersteller | Bezeichnung | PDF | η [%] | max [Wp] | min [Wp] | Klasse | Zelltyp | Technologie | Wafer | Zellen | Bifazial | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Fläche [m²] | Gewicht [kg] | Produkt [J.] | Jahr 1 [%] | Degr. [%/J.] | Ende [%] | Laufzeit [J.] | Bauart | Rahmen | Rückseite | Vmpp [V] | Impp [A] | Voc [V] | Isc [A] | Usys [V] | TK Pmax [%/K] | TK Voc [%/K] | TK Isc [%/K] | |
| 1 | Aiko | Comet 3N72 | 25,50 | 690 | 660 | 600 | Halbzellen | ABC | M11 | 144 | Nein | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 28,2 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Folie | Silber | Weiß | 46,1 | 14,97 | 55,2 | 15,59 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 2 | Aiko | Stellar 3N+72Bifazial 2 Var. | 25,40 | 685 | 650 | 600 | Halbzellen | ABC | M11 | 144 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,2 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 45,5 | 15,07 | 55,6 | 15,73 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 3 | Aiko | Stellar 1N+66Bifazial 3 Var. | 25,20 | 680 | 645 | 600 | Halbzellen | ABC | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,5 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,3 | 16,46 | 50,3 | 17,12 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 4 | Aiko | Neostar 3P60 2 Var. | 25,00 | 555 | 520 | 500 | Halbzellen | ABC | M11 | 120 | Nein | 1.954 | 1.134 | 30 | 2,22 | 23,2 | 15 – 25 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Folie | Schwarz | Weiß | Schwarz | 38,7 | 14,35 | 45,9 | 14,96 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 5 | LONGi | EcoLifeLR7-54 4 Var. | 25,00 | 510 | 470 | 400 | 500 | Halbzellen | BC | M11 | 108 | Ja | 1.800 | 1.134 | 30 | 2,04 | 21,6 – 23,5 | 30 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Gla.-Fol. | Gla.-Gla. | Schwarz | Transparent | 34,4 | 14,84 | 41,6 | 15,52 | 1.500 | -0,26 – -0,24 | -0,21 – -0,20 | 0,050 | ||
| 6 | Aiko | Neostar 3P 3 Var. | 25,00 | 500 | 460 | 400 | 500 | Halbzellen | ABC | M10R | 108 | Nein | 1.762 | 1.134 | 30 | 2,00 | 21,1 | 15 – 30 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Folie | Schwarz | Weiß | Schwarz | 34,9 | 14,33 | 41,3 | 14,96 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 7 | Aiko | Stellar 2N+78 | 24,90 | 800 | 765 | 700 | 800 | Halbzellen | ABC | G12R | 156 | Ja | 2.465 | 1.303 | 33 | 3,21 | 39,8 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 49,4 | 16,21 | 59,3 | 17,06 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 8 | Luxor | ECO LINE PRIME645–665 Wp | 24,86 | 665 | 645 | 600 | Halbzellen | BC | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,5 | 30 | 99,0 | 0,34 | 89,0 | 30 | Glas-Glas | Silber | Weiss | 41,4 | 16,08 | 50,1 | 16,75 | 1.500 | -0,27 | -0,20 | 0,050 | ||
| 9 | Aiko | Comet 2U | 24,80 | 670 | 640 | 600 | Halbzellen | ABC | M11 | 144 | Nein | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 27,1 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Folie | Silber | Weiß | 45,5 | 14,73 | 54,8 | 15,36 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 10 | Astronergy | ASTRO N7 ProCHSM66RN(DG)/F-BQ | 24,80 | 670 | 645 | 600 | Viertelzellen | TOPCon | - | 264 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,0 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,7 | 16,09 | 49,6 | 16,87 | 1.500 | -0,26 | -0,23 | 0,042 | ||
| 11 | Canadian | TOPBiHiKu6CS6.3-66TB | 24,80 | 670 | 645 | 600 | Viertelzellen | TOPCon | G12R | 264 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,8 | 12 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 43,3 | 15,50 | 50,8 | 16,43 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,045 | ||
| 12 | JA Solar | DeepBlue 5.0JAM66D50 GB 2 Var. | 24,80 | 670 | 645 | 600 | Drittelzellen | TOPCon | G12R | 198 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,8 – 33,1 | 12 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | - | Transparent | 41,9 | 15,98 | 50,4 | 16,78 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,041 | ||
| 13 | Jinko | Tiger Neo III66QL6 5 Var. | 24,80 | 670 | 645 | 600 | Viertelzellen | TOPCon | G12R | 264 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,5 – 40,5 | 12 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | - | Transparent | 43,1 | 15,55 | 51,0 | 16,22 | 1.500 | -0,26 | -0,24 | 0,046 | ||
| 14 | LONGi | Hi-MO X10LR7-72 3 Var. | 24,80 | 670 | 635 | 600 | Halbzellen | BC | M11 | 144 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 28,5 – 33,5 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Gla.-Fol. | Gla.-Gla. | Silber | Transparent | 45,0 | 14,91 | 54,3 | 15,60 | 1.500 | -0,26 | -0,20 | 0,050 | ||
| 15 | LONGi | Hi-MO X10LR7-60 3 Var. | 24,80 | 560 | 525 | 500 | Halbzellen | BC | M11 | 120 | Ja | 1.990 | 1.134 | 30 | 2,26 | 16,3 – 28,5 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Gla.-Fol. | Gla.-Gla. | Schw. | Silb. | Transparent | 37,5 | 14,93 | 45,3 | 15,65 | 1.500 | -0,26 | -0,20 | 0,050 | ||
| 16 | Aiko | Neostar 3P+60w 2 Var. | 24,80 | 550 | 515 | 500 | Halbzellen | ABC | M11 | 120 | Ja | 1.954 | 1.134 | 30 | 2,22 | 27,1 | 15 – 25 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Schwarz | Weiß | Schwarz | 38,6 | 14,25 | 45,8 | 14,92 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 17 | Aiko | Neostar 3P+Bifazial 3 Var. | 24,80 | 495 | 460 | 400 | Halbzellen | ABC | M10R | 108 | Ja | 1.762 | 1.134 | 30 | 2,00 | 24,2 | 15 – 30 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Schwarz | Transp. | Schw. | 34,8 | 14,23 | 41,2 | 14,92 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 18 | JA Solar | DeepBlue 5.0JAM48D50 LR | 24,80 | 495 | 470 | 400 | Drittelzellen | TOPCon | - | 144 | Nein | 1.762 | 1.134 | 30 | 2,00 | 21,5 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | - | - | 30,7 | 16,12 | 36,6 | 16,93 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,041 | ||
| 19 | LONGi | Hi-MO X10LR7-54 4 Var. | 24,70 | 505 | 475 | 400 | 500 | Halbzellen | BC | M11 | 108 | Ja | 1.800 | 1.134 | 30 | 2,04 | 21,6 – 23,5 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Gla.-Fol. | Gla.-Gla. | Silb. | Schw. | Transparent | 33,8 | 14,93 | 40,9 | 15,62 | 1.500 | -0,26 | -0,20 | 0,050 | ||
| 20 | LONGi | Hi-MO X10LR8-66HVD | 24,62 | 665 | 640 | 600 | Halbzellen | BC | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 33,5 | 15 | 99,9 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,3 | 16,11 | 50,0 | 16,78 | 1.500 | -0,26 | -0,20 | 0,050 | ||
| 21 | Luxor | ECO LINE PRIMEBC M108 2 Var. | 24,57 | 495 | 470 | 400 | Halbzellen | BC | M11 | 108 | Ja | 1.800 | 1.134 | 30 | 2,04 | 24,5 | 30 | 99,0 | 0,34 | 89,0 | 30 | Glas-Glas | Schwarz | Schw. | Weiss | 33,8 | 14,66 | 40,9 | 15,27 | 1.500 | -0,27 | -0,20 | 0,050 | ||
| 22 | Sonnenstromfabrik | Professional Glas/Glas M108 | 24,50 | 500 | 490 | 400 | 500 | Halbzellen | BC | M11 | 108 | Nein | 1.800 | 1.134 | 35 | 2,04 | 25,0 | 25 | 97,0 | 0,35 | 87,0 | 30 | Glas-Glas | Schwarz | Schwarz | 34,0 | 14,73 | 41,0 | 15,38 | 1.500 | -0,26 | -0,20 | 0,050 | ||
| 23 | WINAICO | WST-BKX54-B3 | 24,50 | 500 | 495 | 400 | 500 | Halbzellen | BC | M11 | 108 | Ja | 1.800 | 1.134 | 35 | 2,04 | 26,5 | 30 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Schwarz | Schwarz | 34,0 | 14,72 | 40,8 | 15,48 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 24 | Heckert | Zeus 3.0+ 2 Var. | 24,50 | 490 | 480 | 400 | Halbzellen | BC | - | 108 | Ja | 1.762 | 1.134 | 30 | 2,00 | 24,2 | 30 | 98,0 | 0,45 | 85,0 | 30 | Glas-Glas | Schwarz | Transparent | 34,7 | 14,13 | 41,1 | 14,88 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 25 | JA Solar | Hypergen ProJAT54S4F GR | 24,50 | 490 | 465 | 400 | Halbzellen | BC | - | 108 | Nein | 1.762 | 1.134 | 30 | 2,00 | 19,3 | 25 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Folie | Schwarz | Schwarz | 35,1 | 13,95 | 41,2 | 15,17 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 26 | Aiko | Stellar 1N+72G-Klasse | 24,40 | 660 | 635 | 600 | Halbzellen | ABC | M11 | 144 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,3 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 45,5 | 14,51 | 54,2 | 15,18 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 27 | Canadian | HiHero+ 2 Var. | 24,40 | 660 | 620 | 600 | Halbzellen | HJT | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,8 | 15 | 99,0 | 0,30 | 90,3 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 42,9 | 15,39 | 50,7 | 16,40 | 1.500 | -0,24 | -0,23 | 0,050 | ||
| 28 | Canadian | TOPBiHiKu6 5 Var. | 24,40 | 660 | 600 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 – 35 | 2,70 | 32,8 – 40,6 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 42,9 | 15,41 | 50,6 | 16,44 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 29 | Aiko | Comet 1N | 24,40 | 630 | 605 | 600 | Halbzellen | ABC | M10 | 144 | Nein | 2.278 | 1.134 | 30 | 2,58 | 27,0 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Folie | Silber | Weiß | 45,3 | 13,92 | 54,6 | 14,68 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 30 | Luxor | ECO LINE PROTOPCon M96-G12R 6 Var. | 24,35 | 480 | 445 | 400 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 96 | Ja | 1.762 | 1.134 | 30 | 2,00 | 24,5 | 30 | 99,0 | 0,34 | 89,0 | 30 | Glas-Glas | Schwarz | Weiss | Schw. | 30,5 | 15,73 | 37,0 | 16,63 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 31 | TW Solar | TNC 2.0 TWMNF-66HDBifazial Großformat 2 Var. | 24,30 | 755 | 720 | 700 | Halbzellen | TOPCon | G12 | 132 | Ja | 2.384 | 1.303 | 33 | 3,11 | 37,3 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 42,2 | 17,90 | 50,3 | 18,99 | 1.500 | -0,28 | -0,24 | 0,046 | ||
| 32 | Aiko | Neostar 1U+ | 24,30 | 680 | 655 | 600 | Halbzellen | ABC | M10 | 156 | Ja | 2.465 | 1.134 | 30 | 2,80 | 33,5 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 48,9 | 13,91 | 59,0 | 14,56 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 33 | Canadian | TOPHiKu6CS6.2-54TD | 24,30 | 540 | 510 | 500 | Halbzellen | TOPCon | - | 108 | Nein | 1.961 | 1.134 | 30 | 2,22 | 23,7 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | - | 35,0 | 15,45 | 41,4 | 16,40 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 34 | Bauer Solar | Glas-Glas Back ContactBS-108M10BC 2 Var. | 24,30 | 495 | 480 | 400 | Halbzellen | BC | M11 | 108 | Ja | 1.800 | 1.134 | 30 | 2,04 | 24,8 | 30 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Schwarz | Schw. | Transp. | 34,1 | 14,50 | 41,2 | 15,17 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 35 | Aiko | Neostar 2P 2 Var. | 24,30 | 485 | 440 | 400 | Halbzellen | ABC | M10R | 108 | Nein | 1.757 | 1.134 | 30 | 1,99 | 20,6 | 15 – 25 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Folie | Schwarz | Weiß | Schwarz | 34,9 | 13,90 | 41,4 | 14,41 | 1.500 | -0,26 | -0,22 | 0,050 | ||
| 36 | Jinko | Tiger Neo III54QL6-DV | 24,27 | 545 | 525 | 500 | Viertelzellen | TOPCon | - | 216 | Nein | 1.980 | 1.134 | 30 | 2,25 | 27,5 | 15 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | - | - | 34,7 | 15,71 | 40,5 | 16,42 | 1.500 | -0,26 | -0,24 | 0,046 | ||
| 37 | Jinko | Tiger Neo III48QL6 3 Var. | 24,27 | 485 | 460 | 400 | Viertelzellen | TOPCon | G12R | 192 | Ja | 1.762 | 1.134 | 30 | 2,00 | 24,4 | 15 – 25 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Schwarz | Transparent | 31,5 | 15,38 | 37,0 | 15,92 | 1.500 | -0,26 | -0,24 | 0,046 | ||
| 38 | Solar Fabrik | Mono S4 Quartercut Premium DE 3 Var. | 24,27 | 485 | 475 | 400 | Viertelzellen | TOPCon | G12R | 192 | Ja | 1.762 | 1.134 | 30 | 2,00 | 24,0 | 30 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Schwarz | Schw. | Transp. | Weiß | 31,3 | 15,50 | 37,1 | 16,03 | 1.500 | -0,26 | -0,24 | 0,046 | ||
| 39 | JA Solar | DeepBlue 4.0 ProJAM66D45 LB 2 Var. | 24,20 | 655 | 615 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,8 – 33,1 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | - | Transparent | 41,9 | 15,63 | 50,3 | 16,33 | 1.500 | -0,29 – -0,28 | -0,25 | 0,045 | ||
| 40 | TW Solar | TNC 2.0 TWMNH-66HDBifazial Kompakt 2 Var. | 24,20 | 655 | 620 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,2 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,8 | 15,68 | 50,2 | 16,52 | 1.500 | -0,28 | -0,24 | 0,046 | ||
| 41 | Luxor | ECO LINE HJTM132-G12 Auslauf | 24,19 | 745 | 700 | 700 | Halbzellen | HJT | G12 | 132 | Ja | 2.384 | 1.303 | 33 | 3,11 | 38,5 – 38,7 | 30 | 99,0 | 0,21 | 93,0 | 30 | Glas-Glas | Silber | Weiss | 44,6 | 16,73 | 54,7 | 17,80 | 1.500 | -0,26 – -0,24 | -0,26 – -0,24 | 0,040 | ||
| 42 | Luxor | ECO LINE TOPConM132-G12R Auslauf | 24,12 | 645 | 600 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,2 – 33,5 | 30 | 99,0 | 0,34 | 89,0 | 30 | Glas-Glas | Silber | Weiss | 41,2 | 15,66 | 49,9 | 16,55 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 43 | Canadian | TOPBiHiKu7 2 Var. | 24,10 | 750 | 695 | 600 | 700 | Halbzellen | TOPCon | G12 | 132 | Ja | 2.384 | 1.303 | 33 | 3,11 | 37,8 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 42,0 | 17,89 | 49,9 | 18,99 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,050 | ||
| 44 | Astronergy | ASTRO N7 2.0CHSM66RN(DG)/F-BH | 24,10 | 650 | 625 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 31,7 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 42,2 | 15,39 | 49,9 | 16,58 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,043 | ||
| 45 | AxSun | AX M-132 infinitysilver/white RE | 24,10 | 650 | 640 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,5 | 20 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Weiß | 41,6 | 15,63 | 49,8 | 16,56 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,048 | ||
| 46 | DAS Solar | DAS-DH132NEBifazial Großformat 2 Var. | 24,10 | 650 | 605 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 31,9 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,5 | 15,67 | 49,4 | 16,47 | 1.500 | -0,28 | -0,25 | 0,045 | ||
| 47 | Jolywood | JW Plus HD132N-R2 5 Var. | 24,10 | 650 | 595 | 500 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,6 – 34,8 | 12 – 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 41,7 | 15,58 | 50,1 | 16,49 | 1.500 | -0,30 – -0,28 | -0,25 | 0,045 | ||
| 48 | Canadian | TOPBiHiKu6CS6.2-54TB | 24,10 | 535 | 505 | 500 | Halbzellen | TOPCon | - | 108 | Ja | 1.961 | 1.134 | 30 | 2,22 | 27,0 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Schwarz | - | 34,8 | 15,40 | 41,2 | 16,35 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 49 | Luxor | ECO LINE CLASSICTOPCon M96-G12R 4 Var. | 24,10 | 475 | 455 | 400 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 96 | Ja | 1.762 | 1.134 | 30 | 2,00 | 23,7 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Schw. | Silb. | Weiss | 30,4 | 15,64 | 36,8 | 16,53 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 50 | Luxor | ECO LINE HJTM96-G12R Auslauf | 24,10 | 475 | 430 | 400 | Halbzellen | HJT | G12R | 96 | Ja | 1.762 | 1.134 | 5 – 30 | 2,00 | 23,5 – 24,5 | 30 | 99,0 | 0,21 | 93,0 | 30 | Glas-Glas | Schw. | Rahml. | Transp. | Weiss | 31,5 | 15,10 | 38,6 | 16,06 | 1.500 | -0,26 – -0,24 | -0,26 – -0,24 | 0,040 | ||
| 51 | Jinko | Tiger Neo66HL4M-BDV | 24,06 | 650 | 625 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,4 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | - | Transparent | 41,6 | 15,64 | 50,3 | 16,44 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 52 | DAS Solar | DAS-DH132NCBifazial Großformat 2 Var. | 24,00 | 745 | 695 | 600 | 700 | Halbzellen | TOPCon | G12 | 132 | Ja | 2.384 | 1.303 | 33 | 3,11 | 37,1 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 42,0 | 17,75 | 50,1 | 18,77 | 1.500 | -0,28 | -0,25 | 0,045 | ||
| 53 | Risen | Hyper-ion HJT 2 Var. | 24,00 | 745 | 700 | 700 | Halbzellen | HJT | G12 | 132 | Ja | 2.384 | 1.303 | 33 – 35 | 3,11 | 37,5 – 40,0 | 15 | 99,0 | 0,30 | 90,3 | 30 | Glas-Glas | Silber | Stahl | Transparent | 42,4 | 17,59 | 50,5 | 18,65 | 1.500 | -0,24 | -0,22 | 0,047 | ||
| 54 | Heckert | Zeus 3.0 2 Var. | 24,00 | 490 | 475 | 400 | Halbzellen | BC | M11 | 108 | Ja | 1.800 | 1.134 | 30 | 2,04 | 24,8 – 25,0 | 30 | 98,0 | 0,45 | 85,0 | 30 | Glas-Glas | Schwarz | Transparent | 34,0 | 14,40 | 41,0 | 15,10 | 1.500 | -0,26 | -0,22 – -0,20 | 0,050 | ||
| 55 | IBC Solar | IBC ModuleOS-BA1 Transparent | 24,00 | 490 | 480 | 400 | Teilzellen laut Datenblatt | BC | - | 96 | Ja | 1.800 | 1.134 | 30 | 2,04 | 23,5 | 25 | - | - | - | 30 | Glas-Glas | - | Transparent | 33,7 | 14,53 | 40,8 | 15,18 | 1.500 | -0,26 | -0,20 | 0,050 | ||
| 56 | Solar Fabrik | Mono S4 Halfcut BC 3 Var. | 24,00 | 490 | 475 | 400 | Halbzellen | BC | M11 | 108 | Ja | 1.800 | 1.134 | 30 | 2,04 | 25,0 | 30 | 99,0 | 0,35 | 88,9 | 30 | Glas-Glas | Schwarz | Schw. | Transp. | Weiß | 33,7 | 14,53 | 40,8 | 15,18 | 1.500 | -0,26 | -0,20 | 0,050 | ||
| 57 | Maxeon | Maxeon 7465–475 Wp | 24,00 | 475 | 465 | 400 | Vollzellen | IBC | - | 120 | Nein | 1.913 | 1.035 | 35 | 1,98 | 21,1 | 25 | 98,0 | 0,25 | 92,0 | 25 | Glas-Folie | Schwarz | Weiss | 38,1 | 12,48 | 44,5 | 13,20 | 1.000 | -0,27 | -0,24 | 0,058 | ||
| 58 | Luxor | ECO LINE PROTOPCon M132-G12R 3 Var. | 23,93 | 640 | 600 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 33,5 | 30 | 99,0 | 0,34 | 89,0 | 30 | Glas-Glas | Silber | Weiss | 41,0 | 15,62 | 49,6 | 16,51 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
| 59 | Yingli | PANDA 3.0 Pro 2YLxxxCF66 i/2 | 23,90 | 645 | 620 | 600 | Halbzellen | TOPCon | G12R | 132 | Ja | 2.382 | 1.134 | 30 | 2,70 | 32,0 | 12 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Silber | Transparent | 42,0 | 15,37 | 50,0 | 16,39 | 1.500 | -0,29 | -0,24 | 0,042 | ||
| 60 | Luxor | ECO LINE CLASSICTOPCon M108-M10 2 Var. | 23,89 | 460 | 440 | 400 | Halbzellen | TOPCon | M10 | 108 | Ja | 1.722 | 1.134 | 30 | 1,95 | 24,0 | 15 | 99,0 | 0,40 | 87,4 | 30 | Glas-Glas | Schw. | Silb. | Weiss | 33,1 | 13,93 | 40,0 | 14,69 | 1.500 | -0,29 | -0,25 | 0,045 | ||
