Die Preisentwicklung von PV-Speichern zeigt seit ihrer Einführung einen deutlichen Wandel. Während die ersten Stromspeicher noch sehr kostspielig waren, sind die Preise durch technologische Fortschritte und Marktwachstum deutlich gesunken. Unsere Marktanalyse zeigt die wichtigsten Veränderungen und Trends im deutschen Stromspeichermarkt.
Das Wichtigste in Kürze
Jährliche Entwicklung der Stromspeicherpreise
Die Kosten für Stromspeicher im Heimbereich sind von 1.277 Euro pro Kilowattstunde (2013) auf 521 Euro/kWh (2025) gefallen - ein Rückgang um 59,2 Prozent. Parallel dazu stieg der jährliche Absatz von Heimspeichern in Deutschland von 3.000 Einheiten (2013) auf etwa 584.000 Systeme (2024).
Diese Entwicklung begann mit den ersten kommerziellen Photovoltaik-Speichern um 2010/2011, zunächst noch basierend auf Blei-Technologie. Der echte Durchbruch kam mit der Lithium-Ionen-Technologie - erst ab 2013 startete der breite Markthochlauf mit signifikanten Verkaufszahlen. Technologische Fortschritte, steigende Produktionskapazitäten und zunehmender Wettbewerb trieben diese dynamische Marktentwicklung voran.
Das folgende Diagramm zeigt die detaillierte Speicher-Preisentwicklung im Zeitverlauf und verdeutlicht die verschiedenen Marktphasen, die wir anschließend genauer analysieren.
Die angesprochene Preisentwicklung lässt sich auch der nachfolgenden Tabelle entnehmen, die sämtliche Jahreswerte übersichtlich zusammenfasst.
Jahr | Durchschnittskosten pro kWh | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
2013 | 1277 € | - |
2014 | 1012 € | ➜ -20,8 % |
2015 | 921 € | ➜ -9,0 % |
2016 | 781 € | ➜ -15,2 % |
2017 | 683 € | ➜ -12,5 % |
2018 | 638 € | ➜ -6,6 % |
2019 | 634 € | ➜ -0,6 % |
2020 | 676 € | ➜ +6,6 % |
2021 | 750 € | ➜ +10,9 % |
2022 | 786 € | ➜ +4,8 % |
2023 | 770 € | ➜ -2,0 % |
2024 | 564 € | ➜ -26,8 % |
2025 | 521 € | ➜ -7,6 % |
Die Preisentwicklung von Stromspeichern in Deutschland lässt sich von 2013 bis 2024 in vier charakteristische Phasen einteilen, die jeweils unterschiedliche Marktdynamiken widerspiegeln.
Phase I: Markteinführung (2013–2017)
In der Einführungsphase fielen die durchschnittlichen Speicherkosten drastisch von 1.277 Euro pro Kilowattstunde (2013) auf 683 Euro/kWh (2017). Dieser starke Preisrückgang um etwa 46 % wurde durch technologische Fortschritte, steigende Produktionskapazitäten und zunehmenden Wettbewerb getrieben. Die ersten Heimspeicher waren noch deutlich teurer, da die Technologie neu und die Produktionsmengen gering waren.
Phase II: Konsolidierung (2017–2020)
Während der Konsolidierungsphase stabilisierten sich die Preise zunächst bei etwa 638 Euro/kWh (2018) und erreichten 2019 mit 634 Euro/kWh ihren vorläufigen Tiefpunkt. Diese Phase war geprägt von einer Marktbereinigung, bei der sich etablierte Hersteller durchsetzten und erste Standardisierungen eingeführt wurden.
Phase III: Globale Probleme (2020–2023)
Ab 2020 stiegen die Preise erstmals wieder an - von 676 Euro/kWh bis auf 786 Euro/kWh im Jahr 2022. Diese Entwicklung war maßgeblich durch globale Faktoren beeinflusst: Die COVID-19-Pandemie, Lieferkettenprobleme, steigende Rohstoffpreise und die Energiekrise infolge des Kriegs in der Ukraine führten zu Kostensteigerungen in der Produktion und verstärkten die Nachfrage nach kostengünstiger Solarenergie.
Phase IV: Marktreife (seit 2023)
Seit 2023 erleben wir einen überraschend starken Preisrückgang für private PV-Speicher. Die Anschaffungskosten fielen von 770 Euro/kWh (2023) auf durchschnittlich 521 Euro/kWh im Jahr 2025 - ein historischer Tiefstand. Diese Entwicklung deutet auf eine neue Marktphase hin, die von ausgereiften Technologien, optimierten Produktionsprozessen und verstärktem globalem Wettbewerb geprägt ist.
Dieser Trend macht Batteriespeicher für Privathaushalte zunehmend attraktiver und unterstützt den Ausbau der dezentralen Energiewende in Deutschland. Auch die Preisentwicklung bei Photovoltaik-Anlagen zeigt sich in letzter Zeit zunehmend vorteilhaft für Verbraucher.
Monatlich Enwicklung der PV-Speicherkosten
Die aktuellen Preise zeigen einen historischen Tiefstand: Von März 2023 bis März 2025 sind die Preise für Stromspeicher von 807 Euro auf 500 Euro pro Kilowattstunde gefallen – ein Rückgang von fast 40 Prozent in nur zwei Jahren. Diese außergewöhnliche Entwicklung markiert einen wichtigen Meilenstein für die Wirtschaftlichkeit von PV-Speichersystemen.
Die nachfolgende Grafik zeigt die detaillierte monatliche Preisentwicklung von PV-Speichern seit Januar 2021. Sie ermöglicht einen präzisen Einblick in die kurzfristigen Marktbewegungen und verdeutlicht besonders die dynamische Entwicklung der letzten Jahre.
Der Echtsolar Stromspeicher-Kostenindex verdeutlicht die verschiedenen Marktphasen der letzten Jahre: Nach einer Phase relativ stabiler Preise in 2021 folgte ein kontinuierlicher Anstieg bis zum Höchststand Anfang 2023. Der anschließende drastische Preisrückgang wurde maßgeblich durch die Normalisierung der globalen Lieferketten, steigende Produktionskapazitäten und intensiveren Wettbewerb getrieben.
Die genauen monatlichen Kostenentwicklungen können den folgenden Tabellen entnommen werden:
Monat | Preis | Monatsänderung | Jahresänderung |
---|---|---|---|
Januar | 524 €/kWh | ➜ +2,95 % | ➜ -16,96 % |
Februar | 538 €/kWh | ➜ +2,67 % | ➜ -13,50 % |
März | 500 €/kWh | ➜ -7,06 % | ➜ -14,24 % |
Monat | Preis | Monatsänderung | Jahresänderung |
---|---|---|---|
Januar | 631 €/kWh | ➜ -2,92 % | ➜ -25,85 % |
Februar | 622 €/kWh | ➜ -1,43 % | ➜ -26,82 % |
März | 583 €/kWh | ➜ -6,27 % | ➜ -27,76 % |
April | 574 €/kWh | ➜ -1,54 % | ➜ -28,25 % |
Mai | 552 €/kWh | ➜ -3,83 % | ➜ -30,13 % |
Juni | 558 €/kWh | ➜ +1,09 % | ➜ -28,28 % |
Juli | 564 €/kWh | ➜ +1,08 % | ➜ -29,32 % |
August | 579 €/kWh | ➜ +2,66 % | ➜ -28,16 % |
September | 555 €/kWh | ➜ -4,15 % | ➜ -28,11 % |
Oktober | 524 €/kWh | ➜ -5,59 % | ➜ -24,06 % |
November | 513 €/kWh | ➜ -2,10 % | ➜ -20,96 % |
Dezember | 509 €/kWh | ➜ -0,78 % | ➜ -21,69 % |
Monat | Preis | Monatsänderung | Jahresänderung |
---|---|---|---|
Januar | 851 €/kWh | ➜ 0,24 % | ➜ +10,81 % |
Februar | 850 €/kWh | ➜ -0,12 % | ➜ +15,65 % |
März | 807 €/kWh | ➜ -5,06 % | ➜ +8,32 % |
April | 800 €/kWh | ➜ -0,87 % | ➜ +7,96 % |
Mai | 790 €/kWh | ➜ -1,25 % | ➜ +3,00 % |
Juni | 778 €/kWh | ➜ -1,52 % | ➜ +1,43 % |
Juli | 798 €/kWh | ➜ +2,57 % | ➜ +1,66 % |
August | 806 €/kWh | ➜ +1,00 % | ➜ +1,38 % |
September | 772 €/kWh | ➜ -4,22 % | ➜ -5,97 % |
Oktober | 690 €/kWh | ➜ -10,62 % | ➜ -16,97 % |
November | 649 €/kWh | ➜ -5,94 % | ➜ -21,33 % |
Dezember | 650 €/kWh | ➜ +0,15 % | ➜ -23,44 % |
Monat | Preis | Monatsänderung | Jahresänderung |
---|---|---|---|
Januar | 768 €/kWh | ➜ +1,05 % | ➜ +7,11 % |
Februar | 735 €/kWh | ➜ -4,30 % | ➜ +0,41 % |
März | 745 €/kWh | ➜ +1,36 % | ➜ -5,93 % |
April | 741 €/kWh | ➜ -0,54 % | ➜ -3,64 % |
Mai | 767 €/kWh | ➜ +3,51 % | ➜ +1,86 % |
Juni | 767 €/kWh | ➜ ±0,00 % | ➜ +5,79 % |
Juli | 785 €/kWh | ➜ +2,35 % | ➜ +9,48 % |
August | 795 €/kWh | ➜ +1,27 % | ➜ +8,02 % |
September | 821 €/kWh | ➜ +3,27 % | ➜ +7,92 % |
November | 825 €/kWh | ➜ -0,72 % | ➜ +6,31 % |
Dezember | 849 €/kWh | ➜ +2,91 % | ➜ +11,71 % |
Monat | Preis | Monatsänderung |
---|---|---|
Januar | 717 €/kWh | - |
Februar | 732 €/kWh | ➜ +2,09 % |
März | 792 €/kWh | ➜ +8,20 % |
April | 769 €/kWh | ➜ -2,90 % |
Mai | 753 €/kWh | ➜ -2,08 % |
Juni | 725 €/kWh | ➜ -3,72 % |
Juli | 717 €/kWh | ➜ -1,10 % |
August | 736 €/kWh | ➜ +2,65 % |
September | 754 €/kWh | ➜ +2,45 % |
Oktober | 770 €/kWh | ➜ +2,12 % |
November | 776 €/kWh | ➜ +0,78 % |
Dezember | 760 €/kWh | ➜ -2,06 % |
Inflation von Stromspeicherpreisen
Die Preise für Stromspeicher sind von Februar 2023 bis März 2025 dramatisch gefallen - von einer Inflationsrate von +15,65 % auf eine Deflationsrate von 14,24 %. Diese historische Preisentwicklung bedeutet für Verbraucher, dass Heimspeicher heute deutlich günstiger sind als noch vor zwei Jahren.
Die Inflationsrate bei Stromspeichern zeigt seit 2022 eine außergewöhnliche Entwicklung. Nach einer Phase mit deutlichen Preissteigerungen, die im Februar 2023 ihren Höhepunkt erreichte, setzte ein rapider Abwärtstrend ein. Ab Oktober 2023 beschleunigte sich dieser Trend mit einem Preisrückgang von -16,97 % im Jahresvergleich. Seither verharren die Inflationsraten im stark negativen Bereich, was die anhaltende Kostendegression im Markt widerspiegelt.
Das folgende Diagramm veranschaulicht diese bemerkenswerte Entwicklung:
Die monatlichen Veränderungen zeigen dabei eine gewisse Volatilität, bleiben aber seit Ende 2023 überwiegend im negativen Bereich. Diese Entwicklung wird durch verschiedene Faktoren getrieben, darunter die Normalisierung der globalen Lieferketten, steigende Produktionskapazitäten und intensiverer Wettbewerb.
Die detaillierten monatlichen und jährlichen Veränderungsraten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:
Monat | Monatsänderung | Jahresänderung |
---|---|---|
Mär. 25 | ➜ -7,06 % | ➜ -14,24 % |
Feb. 25 | ➜ +2,67 % | ➜ -13,50 % |
Jan. 25 | ➜ +1,77 % | ➜ -17,91 % |
Dez. 24 | ➜ -0,78 % | ➜ -21,69 % |
Nov. 24 | ➜ -2,10 % | ➜ -20,96 % |
Okt. 24 | ➜ -5,59 % | ➜ -24,06 % |
Sep. 24 | ➜ -4,15 % | ➜ -28,11 % |
Aug. 24 | ➜ +2,66 % | ➜ -28,16 % |
Jul. 24 | ➜ +1,08 % | ➜ -29,32 % |
Jun. 24 | ➜ +1,09 % | ➜ -28,28 % |
Mai. 24 | ➜ -3,83 % | ➜ -30,13 % |
Apr. 24 | ➜ -1,54 % | ➜ -28,25 % |
Mär. 24 | ➜ -6,27 % | ➜ -27,76 % |
Feb. 24 | ➜ -1,43 % | ➜ -26,82 % |
Jan. 24 | ➜ -2,92 % | ➜ -25,85 % |
Dez. 23 | ➜ +0,15 % | ➜ -23,44 % |
Nov. 23 | ➜ -5,94 % | ➜ -21,33 % |
Okt. 23 | ➜ -10,62 % | ➜ -16,97 % |
Sep. 23 | ➜ -4,22 % | ➜ -5,97 % |
Aug. 23 | ➜ +1,00 % | ➜ +1,38 % |
Jul. 23 | ➜ +2,57 % | ➜ +1,66 % |
Jun. 23 | ➜ -1,52 % | ➜ +1,43 % |
Mai. 23 | ➜ -1,25 % | ➜ +3,00 % |
Apr. 23 | ➜ -0,87 % | ➜ +7,96 % |
Mär. 23 | ➜ -5,06 % | ➜ +8,32 % |
Feb. 23 | ➜ -0,12 % | ➜ +15,65 % |
Jan. 23 | ➜ +0,24 % | ➜ +10,81 % |
Dez. 22 | ➜ +2,91 % | ➜ +11,71 % |
Nov. 22 | ➜ -0,72 % | ➜ +6,31 % |
Okt. 22 | ➜ +1,22 % | ➜ +7,92 % |
Sep. 22 | ➜ +3,27 % | ➜ +8,89 % |
Aug. 22 | ➜ +1,27 % | ➜ +8,02 % |
Jul. 22 | ➜ +2,35 % | ➜ +9,48 % |
Jun. 22 | ➜ ±0,00 % | ➜ +5,79 % |
Mai. 22 | ➜ +3,51 % | ➜ +1,86 % |
Apr. 22 | ➜ -0,54 % | ➜ -3,64 % |
Mär. 22 | ➜ +1,36 % | ➜ -5,93 % |
Feb. 22 | ➜ -4,30 % | ➜ +0,41 % |
Jan. 22 | ➜ +1,05 % | ➜ +7,11 % |
Dez. 21 | ➜ -2,06 % | - |
Nov. 21 | ➜ +0,78 % | - |
Okt. 21 | ➜ +2,12 % | - |
Sep. 21 | ➜ +2,45 % | - |
Aug. 21 | ➜ +2,65 % | - |
Jul. 21 | ➜ -1,10 % | - |
Jun. 21 | ➜ -3,72 % | - |
Mai. 21 | ➜ -2,08 % | - |
Apr. 21 | ➜ -2,90 % | - |
Mär. 21 | ➜ +8,20 % | - |
Feb. 21 | ➜ +2,09 % | - |
Jan. 21 | - | - |
Einfluss der Speicherkapazität auf die Preisentwicklung
Die Speicherkapazität hat einen signifikanten Einfluss auf die Kosten pro Kilowattstunde (kWh) bei Heimspeichersystemen. Dabei gilt grundsätzlich: Je größer die Speicherkapazität, desto geringer die spezifischen Kosten pro kWh.
Dies lässt sich am Beispiel der aktuellen Preise im März 2025 gut veranschaulichen: Während ein 5-kWh-Speicher durchschnittlich 587 Euro pro kWh kostet, sinken die Kosten bei einem 10-kWh-Speicher auf 482 Euro pro kWh und bei einem 15-kWh-Speicher sogar auf 430 Euro pro kWh.
Das nachfolgende Diagramm zeigt die detaillierte Preisentwicklung für verschiedene Speichergrößen im Zeitverlauf, wobei sich über das Dropdown-Menü alle Speicherkapazitäten von 3 bis 30 kWh individuell darstellen lassen.
Preisprognose Speicherkosten bis 2030
Für die Entwicklung der Stromspeicherpreise bis 2030 wurden drei Szenarien basierend auf historischen Preisdaten, Installationszahlen und Zukunftsprognosen modelliert.
Im folgenden Diagramm der Verlauf der Preisprognosen sichtbar.
Das konservative Szenario nutzt eine aus der Erfahrungskurve berechnete Lernrate von 5,5 % und prognostiziert einen moderaten Preisrückgang auf etwa 458 Euro pro Kilowattstunde.
Ein optimistischeres Szenario mit einer typischen 15 % Lernrate, getrieben durch technologische Fortschritte und Skaleneffekte, sagt einen Preis von etwa 361 Euro pro Kilowattstunde voraus.
Das pessimistische Szenario berücksichtigt potenzielle globale Krisen ähnlich der Jahre 2020–2023 und zeigt durch exponentielle Regression einen möglichen Preisanstieg auf 648 Euro pro Kilowattstunde.
Diese unterschiedlichen Szenarien verdeutlichen die Bandbreite möglicher Preisentwicklungen und die damit verbundenen Chancen und Risiken für den Stromspeichermarkt in den kommenden Jahren.
Lohnt sich jetzt die Anschaffung eines Speichers?
Die Preise für PV-Speicher befinden sich auf einem historischen Tiefstand. Zwar könnten die Kosten in den kommenden Jahren noch weiter sinken, aber auch Preissteigerungen sind durch globale Entwicklungen möglich.
Die Kombination aus aktuell günstigen Anschaffungskosten, ausgereifter Technologie und steigenden Strompreisen macht Heimspeicher für private Haushalte besonders attraktiv.