In diesem Ratgeber erhalten Sie alle Informationen zur aktuellen Einspeisevergütung 2024 bis 2025, den Änderungen, die es im Jahr 2024 gibt sowie den Vergütungssätzen der vorherigen Jahre.
Kurz & Knapp: aktuelle Fakten zur Einspeisevergütung
- Überschüssiger Solarstrom wird automatisch ins öffentliche Netz eingespeist und gemäß der Einspeisevergütung bezahlt.
- Die Einspeisevergütung liegt aktuell bei 8,03 Cent pro kWh (bei Teileinspeisung).
- Seit Februar 2024 reduziert sich die Einspeisevergütung halbjährlich um 1 Prozent. Der neue Vergütungssatz ab 01.08.2024 liegt bei 8,03 Cent pro kWh (gültig bis 31.01.2025)
- Abhängig von der PV-Anlagengröße bzw. Nennleistung gibt es eine unterschiedliche Einspeisevergütung. Die Kategorien sind: >10 kWp, >40 kWp und >100 kWp.
Was ist die Einspeisevergütung für PV-Anlagen?
Die Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) ist eine gesetzlich festgelegte Entlohnung, die für eingespeisten Solarstrom gezahlt wird. Die Höhe der Einspeisevergütung ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgeschrieben und hängt vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme sowie der Nennleistung der PV-Anlage ab.
Die Abrechnung erfolgt pro Kilowattstunde (kWh) des in das öffentliche Netz eingespeisten Stroms. Die Vergütung ist für das Jahr der Installation und für die darauffolgenden 20 Jahre staatlich garantiert und zudem unabhängig vom Strombörsenpreis.
Sobald die PV-Anlage offiziell in Betrieb genommen ist, bleibt der Vergütungssatz für den gesamten Förderungszeitraum unverändert.
In Deutschland wurde die Einspeisevergütung für erneuerbare Energien im Jahr 2000 im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) eingeführt. Sie diente ursprünglich als Förderinstrument, um den Ausbau der Photovoltaik zu beschleunigen.
Einspeisevergütung 2024
Die Einspeisevergütung im Jahr 2024 für PV-Anlagen mit Teileinspeisung liegt bei 8,03 Cent pro kWh bis zu einer Anlagengröße von 10 kWp. Bis zu einer Nennleistung von zwischen 10 und 40 kWp gibt es 6,95 ct./kWh. Bis zu 100 kWp wird mit 5,68 Cent vergütet.
Seit dem 01. Februar 2024 gibt es einige Veränderungen zu beachten:
Was ändert sich mit der Einspeisevergütung 2024?
Ab dem 1. Februar 2024 wird die Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen halbjährlich um 1 Prozent reduziert. Die Vergütungssätze wurden mittlerweile zweimal gesenkt (1. Februar und 1. August).
Die Verminderung der Einspeisevergütung fällt allerdings mit einem Prozent moderat aus und hat nur wenig Einfluss auf das wirtschaftliche Ergebnis des Anlagenbetreibers.
Festgeschrieben sind die Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023, Abschnitt 49. Die dort festgelegten Änderungen betreffen ausschließlich Neuanlagen mit einer Inbetriebnahme nach dem 31. Januar 2024.
Tabelle der Einspeisevergütung 2024
In der folgenden Tabelle ist die Einspeisevergütung für 2024 ersichtlich, dabei wird zwischen der Art der Einspeisung und der Nennleistung unterschieden:
Datum Inbetriebnahme | Art der Einspeisung | bis 10 kWp | 10 bis 40 kWp | 40 bis 100 kWp |
---|---|---|---|---|
ab 01.08.2024 bis 31.01.2025 | Teileinspeisung | 8,03 ct./kWh | 6,95 ct./kWh | 5,68 ct./kWh |
Volleinspeisung | 12,73 ct./kWh | 10,68 ct./kWh | 10,68 ct./kWh | |
01.02.2024 bis 31.07.2024 | Teileinspeisung | 8,11 ct./kWh | 7,03 ct./kWh | 5,74 ct./kWh |
Volleinspeisung | 12,87 ct./kWh | 10,79 ct./kWh | 10,79 ct./kWh | |
bis 31.01.2024 | Teileinspeisung | 8,0 ct./kWh | 6,9 ct./kWh | 5,6 ct./kWh |
Volleinspeisung | 12,8 ct./kWh | 10,7 ct./kWh | 10,7 ct./kWh |
Wie zu sehen ist, wird zunächst die Art der Einspeisung unterschieden. Für den Privatanwender ist die Teileinspeisung interessant. Volleinspeisungen lohnen sich vor allem für Investoren, z.B. bei der Miete eines fremden Daches.
Hinweis: Die Überschusseinspeisung lohnt sich für Privathaushalte trotz der geringeren Vergütung in der Regel. Der Grund dafür ist, dass ein Teil des erzeugten Solarstroms direkt selbst verbraucht werden kann, wodurch die hohen Energiekosten gesenkt werden.
Einspeisevergütung wird anteilig berechnet
Die Einspeisevergütung wird anteilig bzw. prozentual berechnet. Das bedeutet, eine PV-Anlage mit einer Nennleistung über 10 kWp muss nicht den gesamten Abschlag von 8,03 auf 6,95 Cent pro kWh in Kauf nehmen. Echtsolar bietet zur Berechnung einen Einspeisevergütung-Rechner an.
Beispiel zur Verdeutlichung:
Im Jahr 2024 geht eine 15 kWp PV-Anlage in Betrieb.
Durchschnittliche Einspeisevergütung = prozentualer Anteil der Vergütung bis 10 kWp + prozentualer Anteil der Vergütung bis 40 kWp
= 10 kWp / 15 kWp * 8,03 Cent + 5 kWp / 15 kWp * 6,95 Cent = 7,67 Cent pro kWh
Die Photovoltaikanlage bekommt für jede eingespeiste Kilowattstunde ca. 7,67 Cent.
Einspeisevergütung 2023 (Tabelle)
In der folgenden Tabelle lässt sich die Entwicklung der Einspeisevergütung für 2023 ablesen. Alle Vergütungssätze gehören in die Kategorie „Wohngebäude, Lärmschutzwände und Gebäude“ gemäß § 48 Abs. 2 EEG.
Datum Inbetriebnahme | Art der Einspeisung | Vergütungsart | bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 100 kWp |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2023 bis 31.12.2023 | Teileinspeisung | Einspeisevergütung | 8,2 ct./kWh | 7,1 ct./kWh | 5,8 ct./kWh |
Marktprämienmodell | 8,6 ct./kWh | 7,5 ct./kWh | 6,2 ct./kWh | ||
Volleinspeisung | Einspeisevergütung | 13,0 ct./kWh | 10,9 ct./kWh | 10,9 ct./kWh | |
Marktprämienmodell | 13,4 ct./kWh | 11,3 ct./kWh | 11,3 ct./kWh |
Einspeisevergütung 2022 (Tabelle)
Datum Inbetriebnahme | bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 100 kWp |
---|---|---|---|
01.12.2022 | 8,20 ct./kWh | 7,10 ct./kWh | 5,80 ct./kWh |
01.11.2022 | 8,20 ct./kWh | 7,10 ct./kWh | 5,80 ct./kWh |
01.10.2022 | 8,20 ct./kWh | 7,10 ct./kWh | 5,80 ct./kWh |
01.09.2022 | 8,20 ct./kWh | 7,10 ct./kWh | 5,80 ct./kWh |
01.08.2022 | 8,20 ct./kWh | 7,10 ct./kWh | 5,80 ct./kWh |
01.07.2022 | 6,24 ct./kWh | 6,06 ct./kWh | 4,74 ct./kWh |
01.06.2022 | 6,34 ct./kWh | 6,15 ct./kWh | 4,81 ct./kWh |
01.05.2022 | 6,43 ct./kWh | 6,25 ct./kWh | 4,88 ct./kWh |
01.04.2022 | 6,53 ct./kWh | 6,34 ct./kWh | 4,96 ct./kWh |
01.03.2022 | 6,63 ct./kWh | 6,44 ct./kWh | 5,03 ct./kWh |
01.02.2022 | 6,73 ct./kWh | 6,53 ct./kWh | 5,11 ct./kWh |
01.01.2022 | 6,83 ct./kWh | 6,63 ct./kWh | 5,19 ct./kWh |
Datum Inbetriebnahme | bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 100 kWp |
---|---|---|---|
01.12.2022 | 8,20 ct./kWh | 7,10 ct./kWh | 5,80 ct./kWh |
01.11.2022 | 8,20 ct./kWh | 7,10 ct./kWh | 5,80 ct./kWh |
01.10.2022 | 8,20 ct./kWh | 7,10 ct./kWh | 5,80 ct./kWh |
01.09.2022 | 8,20 ct./kWh | 7,10 ct./kWh | 5,80 ct./kWh |
01.08.2022 | 8,20 ct./kWh | 7,10 ct./kWh | 5,80 ct./kWh |
01.07.2022 | 6,24 ct./kWh | 6,06 ct./kWh | 4,74 ct./kWh |
01.06.2022 | 6,34 ct./kWh | 6,15 ct./kWh | 4,81 ct./kWh |
01.05.2022 | 6,43 ct./kWh | 6,25 ct./kWh | 4,88 ct./kWh |
01.04.2022 | 6,53 ct./kWh | 6,34 ct./kWh | 4,96 ct./kWh |
01.03.2022 | 6,63 ct./kWh | 6,44 ct./kWh | 5,03 ct./kWh |
01.02.2022 | 6,73 ct./kWh | 6,53 ct./kWh | 5,11 ct./kWh |
01.01.2022 | 6,83 ct./kWh | 6,63 ct./kWh | 5,19 ct./kWh |
In der Einspeisevergütungstabelle von 2022 sieht man die Folgen der Novellierung des EEG (Osterpaket). Ab dem 30.07.2022 trat die Erhöhung der Einspeisevergütung in Kraft und hat bis heute Bestand.
Zwischen dem 01.01.2022 und dem 29.07.2022 galten noch Vergütungssätze des EEG 2021, zudem wurde damals noch nicht zwischen den beiden Einspeisesarten unterschieden.
Bis Ende Juli 2022 gab es jeden Monat, in Abhängigkeit vom PV-Zubau, eine Degression der Einspeisevergütung. Im Jahr 2022 lag die monatliche Degression der Einspeisevergütung bei 1,4 Prozent.
Daher war der niedrigste Stand der Einspeisevergütung aller Zeiten im Juli 2022 mit 6,24 Cent pro kWh erreicht.
Datum Inbetriebnahme | bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 100 kWp |
---|---|---|---|
01.12.2021 | 6,93 ct./kWh | 6,73 ct./kWh | 5,27 ct./kWh |
01.11.2021 | 7,03 ct./kWh | 6,83 ct./kWh | 5,35 ct./kWh |
01.10.2021 | 7,14 ct./kWh | 6,94 ct./kWh | 5,43 ct./kWh |
01.09.2021 | 7,25 ct./kWh | 7,04 ct./kWh | 5,51 ct./kWh |
01.08.2021 | 7,36 ct./kWh | 7,15 ct./kWh | 5,60 ct./kWh |
01.07.2021 | 7,47 ct./kWh | 7,25 ct./kWh | 5,68 ct./kWh |
01.06.2021 | 7,58 ct./kWh | 7,36 ct./kWh | 5,77 ct./kWh |
01.05.2021 | 7,69 ct./kWh | 7,47 ct./kWh | 5,86 ct./kWh |
01.04.2021 | 7,81 ct./kWh | 7,59 ct./kWh | 5,95 ct./kWh |
01.03.2021 | 7,92 ct./kWh | 7,70 ct./kWh | 6,04 ct./kWh |
01.02.2021 | 8,04 ct./kWh | 7,81 ct./kWh | 6,13 ct./kWh |
01.01.2021 | 8,16 ct./kWh | 7,93 ct./kWh | 6,22 ct./kWh |
Wie hat sich die Einspeisevergütung entwickelt?
Bereits vor der Einführung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes gab es einige wenige Photovoltaikanlagen. Laut Stromeinspeisungsgesetz wurde ab 1991 die erste Vergütung für Strom aus erneuerbaren Energiequellen gezahlt.
Die Vergütung war allerdings, verglichen mit den Photovoltaik-Kosten, so gering, dass ein wirtschaftlicher Betrieb nicht ansatzweise möglich war. Doch das änderte sich mit der Einführung des EEG 2000.
Die damalige Regierung wollte erneuerbaren Energien zum Durchbruch verhelfen. Dafür benötigte es eine gute Planungsmöglichkeit in Form von stabilen und langfristigen Einnahmen.
Und so wurde eine Einspeisevergütung von anfänglich mindestens 50,6 Cent (umgerechnet, da noch DM als Währung galt) geschaffen.
Das erste Ausbauziel für Photovoltaik lag gerade einmal bei 350 MWp installierter PV-Leistung. In der Zeit wurde das Ziel mehrfach erhöht. Danach gab es den 52-GW-Deckel, welcher 2020 durchbrochen wurde. Mittlerweile gibt es keine Begrenzung mehr.
Die kontinuierliche Degression war ein wichtiger Baustein vom EEG. Jährlich wurde die Einspeisevergütung abgesenkt, anfänglich um 5 Prozent pro Jahr.
Gleichzeitig sanken die Preise aller PV-Komponenten bis 2012 mit etwa der gleichen Geschwindigkeit. Das ist auch ein Grund, weshalb Photovoltaikanlagen seit der Einführung des EEG und der Einspeisevergütung wirtschaftlich attraktiv sind.
Ab dem Jahr 2013 gab es einen starken Einbruch des jährlichen PV-Zubaus. Das lag auch an der radikalen Degression der Einspeisevergütung, welche folglich durch eine EEG-Novelle an den sogenannten „atmenden Deckel“ gebunden war.
Insgesamt sank die Einspeisevergütung im Zeitverlauf immer weiter bis zum Jahr 2022, wie in nachfolgender Grafik gut erkennbar ist:
Diagramm: Entwicklung Einspeisevergütung gemäß EEG (2012 bis 2025)
© eigene Darstellung & Daten von: bundesnetzagentur.de
Mitte 2022 erhöhte sich die Einspeisevergütung auf 8,2 Cent pro kWh. Ab Februar 2024 wird sie halbjährlich um jeweils 1 Prozent reduziert.
Fazit: Die PV-Einspeisevergütung ist im Vergleich zu den Strompreisen eher gering. Trotzdem gilt sie als wichtige wirtschaftliche Säule jeder Photovoltaikanlage, denn sie macht immer noch einen hohen Prozentsatz der Einnahmen aus.
Ohne Stromspeicher wird etwa 20 bis 30 Prozent des PV-Jahresertrags selbst verbraucht. Mit PV-Speicher steigt der Eigenverbrauch auf 60 bis 85 Prozent an.
Entwicklung der Einspeisevergütung (Tabelle)
Nachfolgend ist die Entwicklung der Einspeiseentwicklung von 2016 bis heute noch einmal in Tabellenform dargestellt:
Inbetriebnahme | bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 100 kWp | Index |
---|---|---|---|---|
seit 30.07.2022 | 8,20 ct./kWh | 7,10 ct./kWh | 5,80 ct./kWh | 1 |
01.07.2022 | 6,24 ct./kWh | 6,06 ct./kWh | 4,74 ct./kWh | 2 |
01.06.2022 | 6,34 ct./kWh | 6,15 ct./kWh | 4,81 ct./kWh | 3 |
01.05.2022 | 6,43 ct./kWh | 6,25 ct./kWh | 4,88 ct./kWh | 4 |
01.04.2022 | 6,53 ct./kWh | 6,34 ct./kWh | 4,96 ct./kWh | 5 |
01.03.2022 | 6,63 ct./kWh | 6,44 ct./kWh | 5,03 ct./kWh | 6 |
01.02.2022 | 6,73 ct./kWh | 6,53 ct./kWh | 5,11 ct./kWh | 7 |
01.01.2022 | 6,83 ct./kWh | 6,63 ct./kWh | 5,19 ct./kWh | 8 |
01.12.2021 | 6,93 ct./kWh | 6,73 ct./kWh | 5,27 ct./kWh | 9 |
01.11.2021 | 7,03 ct./kWh | 6,83 ct./kWh | 5,35 ct./kWh | 10 |
01.10.2021 | 7,14 ct./kWh | 6,94 ct./kWh | 5,43 ct./kWh | 11 |
01.09.2021 | 7,25 ct./kWh | 7,04 ct./kWh | 5,51 ct./kWh | 12 |
01.08.2021 | 7,36 ct./kWh | 7,15 ct./kWh | 5,60 ct./kWh | 13 |
01.07.2021 | 7,47 ct./kWh | 7,25 ct./kWh | 5,68 ct./kWh | 14 |
01.06.2021 | 7,58 ct./kWh | 7,36 ct./kWh | 5,77 ct./kWh | 15 |
01.05.2021 | 7,69 ct./kWh | 7,47 ct./kWh | 5,86 ct./kWh | 16 |
01.04.2021 | 7,81 ct./kWh | 7,59 ct./kWh | 5,95 ct./kWh | 17 |
01.03.2021 | 7,92 ct./kWh | 7,70 ct./kWh | 6,04 ct./kWh | 18 |
01.02.2021 | 8,04 ct./kWh | 7,81 ct./kWh | 6,13 ct./kWh | 19 |
01.01.2021 | 8,16 ct./kWh | 7,93 ct./kWh | 6,22 ct./kWh | 20 |
01.12.2020 | 8,32 ct./kWh | 8,09 ct./kWh | 6,34 ct./kWh | 21 |
01.11.2020 | 8,48 ct./kWh | 8,24 ct./kWh | 6,46 ct./kWh | 22 |
01.10.2020 | 8,64 ct./kWh | 8,40 ct./kWh | 6,59 ct./kWh | 23 |
01.09.2020 | 8,77 ct./kWh | 8,53 ct./kWh | 6,69 ct./kWh | 24 |
01.08.2020 | 8,90 ct./kWh | 8,65 ct./kWh | 6,79 ct./kWh | 25 |
01.07.2020 | 9,03 ct./kWh | 8,78 ct./kWh | 6,89 ct./kWh | 26 |
01.06.2020 | 9,17 ct./kWh | 8,91 ct./kWh | 7,00 ct./kWh | 27 |
01.05.2020 | 9,30 ct./kWh | 9,04 ct./kWh | 7,10 ct./kWh | 28 |
01.04.2020 | 9,44 ct./kWh | 9,18 ct./kWh | 7,21 ct./kWh | 29 |
01.03.2020 | 9,58 ct./kWh | 9,31 ct./kWh | 7,31 ct./kWh | 30 |
01.02.2020 | 9,72 ct./kWh | 9,45 ct./kWh | 7,42 ct./kWh | 31 |
01.01.2020 | 9,87 ct./kWh | 9,59 ct./kWh | 7,54 ct./kWh | 32 |
01.12.2019 | 9,97 ct./kWh | 9,69 ct./kWh | 7,62 ct./kWh | 33 |
01.11.2019 | 10,08 ct./kWh | 9,79 ct./kWh | 7,70 ct./kWh | 34 |
01.10.2019 | 10,18 ct./kWh | 9,90 ct./kWh | 7,78 ct./kWh | 35 |
01.09.2019 | 10,33 ct./kWh | 10,04 ct./kWh | 7,89 ct./kWh | 36 |
01.08.2019 | 10,48 ct./kWh | 10,19 ct./kWh | 8,01 ct./kWh | 37 |
01.07.2019 | 10,64 ct./kWh | 10,34 ct./kWh | 8,13 ct./kWh | 38 |
01.06.2019 | 10,79 ct./kWh | 10,50 ct./kWh | 8,25 ct./kWh | 39 |
01.05.2019 | 10,95 ct./kWh | 10,65 ct./kWh | 8,38 ct./kWh | 40 |
01.04.2019 | 11,11 ct./kWh | 10,81 ct./kWh | 8,50 ct./kWh | 41 |
01.03.2019 | 11,23 ct./kWh | 10,92 ct./kWh | 8,99 ct./kWh | 42 |
01.02.2019 | 11,35 ct./kWh | 11,03 ct./kWh | 9,47 ct./kWh | 43 |
01.01.2019 | 11,47 ct./kWh | 11,15 ct./kWh | 9,96 ct./kWh | 44 |
01.12.2018 | 11,59 ct./kWh | 11,27 ct./kWh | 10,07 ct./kWh | 45 |
01.11.2018 | 11,71 ct./kWh | 11,38 ct./kWh | 10,17 ct./kWh | 46 |
01.10.2018 | 11,83 ct./kWh | 11,50 ct./kWh | 10,28 ct./kWh | 47 |
01.09.2018 | 11,95 ct./kWh | 11,62 ct./kWh | 10,39 ct./kWh | 48 |
01.08.2018 | 12,08 ct./kWh | 11,74 ct./kWh | 10,50 ct./kWh | 49 |
01.07.2018 | 12,20 ct./kWh | 11,87 ct./kWh | 10,61 ct./kWh | 50 |
01.06.2018 | 12,20 ct./kWh | 11,87 ct./kWh | 10,61 ct./kWh | 51 |
01.05.2018 | 12,20 ct./kWh | 11,87 ct./kWh | 10,61 ct./kWh | 52 |
01.04.2018 | 12,20 ct./kWh | 11,87 ct./kWh | 10,61 ct./kWh | 53 |
01.03.2018 | 12,20 ct./kWh | 11,87 ct./kWh | 10,61 ct./kWh | 54 |
01.02.2018 | 12,20 ct./kWh | 11,87 ct./kWh | 10,61 ct./kWh | 55 |
01.01.2018 | 12,20 ct./kWh | 11,87 ct./kWh | 10,61 ct./kWh | 56 |
01.12.2017 | 12,20 ct./kWh | 11,87 ct./kWh | 10,61 ct./kWh | 57 |
01.11.2017 | 12,20 ct./kWh | 11,87 ct./kWh | 10,61 ct./kWh | 58 |
01.10.2017 | 12,20 ct./kWh | 11,87 ct./kWh | 10,61 ct./kWh | 59 |
01.09.2017 | 12,20 ct./kWh | 11,87 ct./kWh | 10,61 ct./kWh | 60 |
01.08.2017 | 12,20 ct./kWh | 11,87 ct./kWh | 10,61 ct./kWh | 61 |
01.07.2017 | 12,20 ct./kWh | 11,87 ct./kWh | 10,61 ct./kWh | 62 |
01.06.2017 | 12,24 ct./kWh | 11,90 ct./kWh | 10,63 ct./kWh | 63 |
01.05.2017 | 12,27 ct./kWh | 11,93 ct./kWh | 10,66 ct./kWh | 64 |
01.04.2017 | 12,30 ct./kWh | 11,96 ct./kWh | 10,69 ct./kWh | 65 |
01.03.2017 | 12,30 ct./kWh | 11,96 ct./kWh | 10,69 ct./kWh | 66 |
01.02.2017 | 12,30 ct./kWh | 11,96 ct./kWh | 10,69 ct./kWh | 67 |
01.01.2017 | 12,30 ct./kWh | 11,96 ct./kWh | 10,69 ct./kWh | 68 |
01.12.2016 | 12,31 ct./kWh | 11,97 ct./kWh | 10,71 ct./kWh | 69 |
01.11.2016 | 12,31 ct./kWh | 11,97 ct./kWh | 10,71 ct./kWh | 70 |
01.10.2016 | 12,31 ct./kWh | 11,97 ct./kWh | 10,71 ct./kWh | 71 |
01.09.2016 | 12,31 ct./kWh | 11,97 ct./kWh | 10,71 ct./kWh | 72 |
01.08.2016 | 12,31 ct./kWh | 11,97 ct./kWh | 10,71 ct./kWh | 73 |
01.07.2016 | 12,31 ct./kWh | 11,97 ct./kWh | 10,71 ct./kWh | 74 |
01.06.2016 | 12,31 ct./kWh | 11,97 ct./kWh | 10,71 ct./kWh | 75 |
01.05.2016 | 12,31 ct./kWh | 11,97 ct./kWh | 10,71 ct./kWh | 76 |
01.04.2016 | 12,31 ct./kWh | 11,97 ct./kWh | 10,71 ct./kWh | 77 |
01.03.2016 | 12,31 ct./kWh | 11,97 ct./kWh | 10,71 ct./kWh | 78 |
01.02.2016 | 12,31 ct./kWh | 11,97 ct./kWh | 10,71 ct./kWh | 79 |
01.01.2016 | 12,31 ct./kWh | 11,97 ct./kWh | 10,71 ct./kWh | 80 |
01.12.2015 | 12,31 ct./kWh | 11,97 ct./kWh | 10,71 ct./kWh | 81 |
01.11.2015 | 12,31 ct./kWh | 11,97 ct./kWh | 10,71 ct./kWh | 82 |
01.10.2015 | 12,31 ct./kWh | 11,97 ct./kWh | 10,71 ct./kWh | 83 |
01.09.2015 | 12,31 ct./kWh | 11,97 ct./kWh | 10,71 ct./kWh | 84 |
01.08.2015 | 12,34 ct./kWh | 12,00 ct./kWh | 10,73 ct./kWh | 85 |
01.07.2015 | 12,37 ct./kWh | 12,03 ct./kWh | 10,76 ct./kWh | 86 |
01.06.2015 | 12,40 ct./kWh | 12,06 ct./kWh | 10,79 ct./kWh | 87 |
01.05.2015 | 12,43 ct./kWh | 12,09 ct./kWh | 10,82 ct./kWh | 88 |
01.04.2015 | 12,47 ct./kWh | 12,12 ct./kWh | 10,84 ct./kWh | 89 |
01.03.2015 | 12,50 ct./kWh | 12,15 ct./kWh | 10,87 ct./kWh | 90 |
01.02.2015 | 12,53 ct./kWh | 12,18 ct./kWh | 10,90 ct./kWh | 91 |
01.01.2015 | 12,56 ct./kWh | 12,22 ct./kWh | 10,92 ct./kWh | 92 |
01.12.2014 | 12,59 ct./kWh | 12,25 ct./kWh | 10,95 ct./kWh | 93 |
01.11.2014 | 12,62 ct./kWh | 12,28 ct./kWh | 10,98 ct./kWh | 94 |
01.10.2014 | 12,65 ct./kWh | 12,31 ct./kWh | 11,01 ct./kWh | 95 |
01.09.2014 | 12,69 ct./kWh | 12,34 ct./kWh | 11,03 ct./kWh | 96 |
01.08.2014 | 12,75 ct./kWh | 12,40 ct./kWh | 11,09 ct./kWh | 97 |
01.07.2014 | 12,88 ct./kWh | 12,22 ct./kWh | 10,90 ct./kWh | 98 |
01.06.2014 | 13,01 ct./kWh | 12,34 ct./kWh | 11,01 ct./kWh | 99 |
01.05.2014 | 13,14 ct./kWh | 12,47 ct./kWh | 11,12 ct./kWh | 100 |
01.04.2014 | 13,28 ct./kWh | 12,60 ct./kWh | 11,23 ct./kWh | 101 |
01.03.2014 | 13,41 ct./kWh | 12,72 ct./kWh | 11,35 ct./kWh | 102 |
01.02.2014 | 13,55 ct./kWh | 12,85 ct./kWh | 11,46 ct./kWh | 103 |
01.01.2014 | 13,68 ct./kWh | 12,98 ct./kWh | 11,58 ct./kWh | 104 |
01.12.2013 | 13,88 ct./kWh | 13,17 ct./kWh | 11,74 ct./kWh | 105 |
01.11.2013 | 14,07 ct./kWh | 13,35 ct./kWh | 11,91 ct./kWh | 106 |
01.10.2013 | 14,27 ct./kWh | 13,54 ct./kWh | 12,08 ct./kWh | 107 |
01.09.2013 | 14,54 ct./kWh | 13,79 ct./kWh | 12,30 ct./kWh | 108 |
01.08.2013 | 14,80 ct./kWh | 14,04 ct./kWh | 12,52 ct./kWh | 109 |
01.07.2013 | 15,07 ct./kWh | 14,30 ct./kWh | 12,75 ct./kWh | 110 |
01.06.2013 | 15,35 ct./kWh | 14,56 ct./kWh | 12,99 ct./kWh | 111 |
01.05.2013 | 15,63 ct./kWh | 14,83 ct./kWh | 13,23 ct./kWh | 112 |
01.04.2013 | 15,92 ct./kWh | 15,10 ct./kWh | 13,47 ct./kWh | 113 |
01.03.2013 | 16,28 ct./kWh | 15,44 ct./kWh | 13,77 ct./kWh | 114 |
01.02.2013 | 16,64 ct./kWh | 15,79 ct./kWh | 14,08 ct./kWh | 115 |
01.01.2013 | 17,02 ct./kWh | 16,14 ct./kWh | 14,40 ct./kWh | 116 |
01.12.2012 | 17,45 ct./kWh | 16,56 ct./kWh | 14,77 ct./kWh | 117 |
01.11.2012 | 17,90 ct./kWh | 16,98 ct./kWh | 15,15 ct./kWh | 118 |
01.10.2012 | 18,36 ct./kWh | 17,42 ct./kWh | 15,53 ct./kWh | 119 |
01.09.2012 | 18,54 ct./kWh | 17,59 ct./kWh | 15,69 ct./kWh | 120 |
01.08.2012 | 18,73 ct./kWh | 17,77 ct./kWh | 15,85 ct./kWh | 121 |
01.07.2012 | 18,92 ct./kWh | 17,95 ct./kWh | 16,01 ct./kWh | 122 |
01.06.2012 | 19,11 ct./kWh | 18,13 ct./kWh | 16,17 ct./kWh | 123 |
01.05.2012 | 19,31 ct./kWh | 18,32 ct./kWh | 16,34 ct./kWh | 124 |
01.04.2012 | 19,50 ct./kWh | 18,50 ct./kWh | 16,50 ct./kWh | 125 |
Inbetriebnahme | bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 100 kWp | Index |
---|---|---|---|---|
seit 30.07.2022 | 8,20 ct./kWh | 7,10 ct./kWh | 5,80 ct./kWh | 1 |
01.07.2022 | 6,24 ct./kWh | 6,06 ct./kWh | 4,74 ct./kWh | 2 |
01.06.2022 | 6,34 ct./kWh | 6,15 ct./kWh | 4,81 ct./kWh | 3 |
01.05.2022 | 6,43 ct./kWh | 6,25 ct./kWh | 4,88 ct./kWh | 4 |
01.04.2022 | 6,53 ct./kWh | 6,34 ct./kWh | 4,96 ct./kWh | 5 |
01.03.2022 | 6,63 ct./kWh | 6,44 ct./kWh | 5,03 ct./kWh | 6 |
01.02.2022 | 6,73 ct./kWh | 6,53 ct./kWh | 5,11 ct./kWh | 7 |
01.01.2022 | 6,83 ct./kWh | 6,63 ct./kWh | 5,19 ct./kWh | 8 |
01.12.2021 | 6,93 ct./kWh | 6,73 ct./kWh | 5,27 ct./kWh | 9 |
01.11.2021 | 7,03 ct./kWh | 6,83 ct./kWh | 5,35 ct./kWh | 10 |
01.10.2021 | 7,14 ct./kWh | 6,94 ct./kWh | 5,43 ct./kWh | 11 |
01.09.2021 | 7,25 ct./kWh | 7,04 ct./kWh | 5,51 ct./kWh | 12 |
01.08.2021 | 7,36 ct./kWh | 7,15 ct./kWh | 5,60 ct./kWh | 13 |
01.07.2021 | 7,47 ct./kWh | 7,25 ct./kWh | 5,68 ct./kWh | 14 |
01.06.2021 | 7,58 ct./kWh | 7,36 ct./kWh | 5,77 ct./kWh | 15 |
01.05.2021 | 7,69 ct./kWh | 7,47 ct./kWh | 5,86 ct./kWh | 16 |
01.04.2021 | 7,81 ct./kWh | 7,59 ct./kWh | 5,95 ct./kWh | 17 |
01.03.2021 | 7,92 ct./kWh | 7,70 ct./kWh | 6,04 ct./kWh | 18 |
01.02.2021 | 8,04 ct./kWh | 7,81 ct./kWh | 6,13 ct./kWh | 19 |
01.01.2021 | 8,16 ct./kWh | 7,93 ct./kWh | 6,22 ct./kWh | 20 |
01.12.2020 | 8,32 ct./kWh | 8,09 ct./kWh | 6,34 ct./kWh | 21 |
01.11.2020 | 8,48 ct./kWh | 8,24 ct./kWh | 6,46 ct./kWh | 22 |
01.10.2020 | 8,64 ct./kWh | 8,40 ct./kWh | 6,59 ct./kWh | 23 |
01.09.2020 | 8,77 ct./kWh | 8,53 ct./kWh | 6,69 ct./kWh | 24 |
01.08.2020 | 8,90 ct./kWh | 8,65 ct./kWh | 6,79 ct./kWh | 25 |
